關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20240415
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 301539.sz | N宏鑫 | 1.5/1.0 | 調入 | 2024/4/15 | |
2 | 301587.sz | 中瑞股份 | 1.5/1.0 | 1.2/0.8 | 保證金調整(上市5個交易日) | 2024/4/15 |
3 | 603325.sh | 博隆技術 | 1.2/0.8 | 0.8/0.8 | 保證金調整(上市60個交易日) | 2024/4/15 |
4 | 511100.sh | 基準國債 | 0.8/0.8 | 調出 | 2024/4/15 | |
5 | 560090.sh | 證券指數 | 0.8/0.8 | 調出 | 2024/4/15 | |
6 | 561260.sh | 能源ETF | 0.8/0.8 | 調出 | 2024/4/15 | |
7 | 561580.sh | 央企紅利ETF | 0.8/0.8 | 調出 | 2024/4/15 | |
8 | 561790.sh | 現代能源 | 0.8/0.8 | 調出 | 2024/4/15 | |
9 | 562850.sh | 央企能源 | 0.8/0.8 | 調出 | 2024/4/15 | |
10 | 588100.sh | 科創(chuàng)信息 | 0.8/0.8 | 調出 | 2024/4/15 | |
11 | 588460.sh | 科創(chuàng)增強 | 0.8/0.8 | 調出 | 2024/4/15 | |
12 | 588880.sh | 科創(chuàng)指數 | 0.8/0.8 | 調出 | 2024/4/15 | |
13 | 588900.sh | 科創(chuàng)100N | 0.8/0.8 | 調出 | 2024/4/15 | |
14 | 511090.sh | 30年國債 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
15 | 512040.sh | 國信價值 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
16 | 512930.sh | AIETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
17 | 513000.sh | 225ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
18 | 513360.sh | 教育ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
19 | 513390.sh | 納指基金 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
20 | 513400.sh | 道瓊斯 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
21 | 513650.sh | 標普ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
22 | 513800.sh | 東證ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
23 | 513850.sh | 美國50 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
24 | 513880.sh | 日經225 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
25 | 515260.sh | 電子ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
26 | 517090.sh | 共贏ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
27 | 517180.sh | 中國國企ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
28 | 560350.sh | A50指數 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
29 | 561230.sh | A50 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
30 | 562890.sh | A50中證 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
31 | 563080.sh | 中證A50E | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
32 | 563350.sh | 中證A50 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
33 | 603178.sh | 圣龍股份 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
34 | 603496.sh | 恒為科技 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
35 | 159150.sz | 深證50ETF易方達 | 0.8/0.8 | 調出 | 2024/4/15 | |
36 | 159814.sz | 創(chuàng)業(yè)大盤ETF | 0.8/0.8 | 調出 | 2024/4/15 | |
37 | 159839.sz | 生物藥ETF | 0.8/0.8 | 調出 | 2024/4/15 | |
38 | 159864.sz | 光伏50ETF | 0.8/0.8 | 調出 | 2024/4/15 | |
39 | 159964.sz | 創(chuàng)業(yè)板ETF平安 | 0.8/0.8 | 調出 | 2024/4/15 | |
40 | 159966.sz | 創(chuàng)業(yè)板價值ETF | 0.8/0.8 | 調出 | 2024/4/15 | |
41 | 159502.sz | 標普生物科技ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
42 | 159531.sz | 中證2000ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
43 | 159591.sz | 中證A50ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
44 | 159592.sz | A50ETF基金 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
45 | 159593.sz | 中證A50指數ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
46 | 159595.sz | 中證A50ETF基金 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
47 | 159596.sz | A50ETF華寶 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
48 | 159610.sz | 500ETF增強 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
49 | 159636.sz | 港股通科技30ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
50 | 159651.sz | 國開債券ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
51 | 159667.sz | 工業(yè)母機ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
52 | 159691.sz | 港股紅利ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
53 | 159696.sz | 納指ETF易方達 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
54 | 159770.sz | 機器人ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
55 | 159866.sz | 日經ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
56 | 159902.sz | 中小100ETF | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
57 | 300624.sz | 萬興科技 | 0.8/0.8 | 調入 | 2024/4/15 | |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000402.sz | 金 融 街 | 60 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
2 | 000421.sz | 南京公用 | 65 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
3 | 000554.sz | 泰山石油 | 60 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
4 | 000736.sz | 中交地產 | 30 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
5 | 002181.sz | 粵 傳 媒 | 60 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
6 | 002213.sz | 大為股份 | 20 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
7 | 002474.sz | 榕基軟件 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
8 | 002982.sz | 湘佳股份 | 55 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
9 | 300057.sz | 萬順新材 | 55 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
10 | 300229.sz | 拓爾思 | 60 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
11 | 300505.sz | 川金諾 | 60 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
12 | 300983.sz | 尤安設計 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
13 | 600460.sh | 士蘭微 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
14 | 600963.sh | 岳陽林紙 | 60 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
15 | 603703.sh | 盛洋科技 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
16 | 603721.sh | 中廣天擇 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
17 | 688066.sh | 航天宏圖 | 20 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
18 | 688296.sh | 和達科技 | 10 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
19 | 688560.sh | 明冠新材 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/4/15 |
20 | 000089.sz | 深圳機場 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
21 | 000531.sz | 穗恒運A | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
22 | 000813.sz | 德展健康 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
23 | 000995.sz | 皇臺酒業(yè) | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
24 | 002160.sz | 常鋁股份 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
25 | 002383.sz | 合眾思壯 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
26 | 002552.sz | 寶鼎科技 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
27 | 002608.sz | 江蘇國信 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
28 | 002820.sz | 桂發(fā)祥 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
29 | 002886.sz | 沃特股份 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
30 | 002933.sz | 新興裝備 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
31 | 300281.sz | 金明精機 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
32 | 300342.sz | 天銀機電 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
33 | 300465.sz | 高偉達 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
34 | 300665.sz | 飛鹿股份 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
35 | 600156.sh | 華升股份 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
36 | 600193.sh | 創(chuàng)興資源 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
37 | 600495.sh | 晉西車軸 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
38 | 600728.sh | 佳都科技 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
39 | 600749.sh | 西藏旅游 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
40 | 601519.sh | 大智慧 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
41 | 603101.sh | 匯嘉時代 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
42 | 603160.sh | 匯頂科技 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
43 | 603885.sh | 吉祥航空 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
44 | 603918.sh | 金橋信息 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
45 | 603959.sh | 百利科技 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
46 | 688212.sh | 澳華內鏡 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
47 | 688525.sh | 佰維存儲 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
48 | 688699.sh | 明微電子 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
49 | 688798.sh | 艾為電子 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/15 |
50 | 836149.bj | 旭杰科技 | 0 | 10 | 風險解除 | 2024/4/15 |
51 | 110027.sz | 貼債2402 | 95 | 調出 | 2024/4/15 | |
52 | 113594.sh | 淳中轉債 | 0 | 調出 | 2024/4/15 | |
53 | 159545.sz | 恒生紅利低波ETF | 90 | 調入 | 2024/4/15 | |
54 | 159553.sz | 2000ETF增強 | 90 | 調入 | 2024/4/15 | |
55 | 301539.sz | N宏鑫 | 20 | 調入 | 2024/4/15 | |
56 | 560850.sh | 信創(chuàng)50 | 90 | 調入 | 2024/4/15 | |
57 | 020623.sh | 24貼債02 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2024/4/15 |
58 | 113566.sh | 翔港轉債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2024/4/15 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 301539.sz | N宏鑫 | E | 公司調整 | 2024/4/15 | |
2 | 000554.sz | 泰山石油 | 調入G組 | 2024/4/15 | ||
3 | 600673.sh | 東陽光 | 調入G組 | 2024/4/15 | ||
4 | 000861.sz | 海印股份 | 調出G組 | 2024/4/15 |
備注:
根據交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負數的擔保品折算率下調為0%。
(1)風險升級:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調為0;
(2)風險解除:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復正常。
【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20240415】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20240415】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現融資/融券保證金比例 變動類型 變動】