關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20230807
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 688347.sh | N華虹 | 1.5/1.0 | 調入 | 2023/8/7 | |
2 | 688479.sh | 友車科技 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調整(上市60個交易日) | 2023/8/7 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002506.sz | 協(xié)鑫集成 | 30 | 0 | 風險升級 | 2023/8/7 |
2 | 002693.sz | 雙成藥業(yè) | 20 | 0 | 風險升級 | 2023/8/7 |
3 | 300115.sz | 長盈精密 | 50 | 0 | 風險升級 | 2023/8/7 |
4 | 300291.sz | 百納千成 | 50 | 0 | 風險升級 | 2023/8/7 |
5 | 300353.sz | 東土科技 | 50 | 0 | 風險升級 | 2023/8/7 |
6 | 300663.sz | 科藍軟件 | 30 | 0 | 風險升級 | 2023/8/7 |
7 | 300757.sz | 羅博特科 | 50 | 0 | 風險升級 | 2023/8/7 |
8 | 301269.sz | 華大九天 | 50 | 0 | 風險升級 | 2023/8/7 |
9 | 600588.sh | 用友網絡 | 50 | 0 | 風險升級 | 2023/8/7 |
10 | 603869.sh | 新智認知 | 50 | 0 | 風險升級 | 2023/8/7 |
11 | 605188.sh | 國光連鎖 | 65 | 0 | 風險升級 | 2023/8/7 |
12 | 000554.sz | 泰山石油 | 0 | 50 | 風險解除 | 2023/8/7 |
13 | 002909.sz | 集泰股份 | 0 | 50 | 風險解除 | 2023/8/7 |
14 | 108543.sz | 貼債2305 | 95 | 調出 | 2023/8/7 | |
15 | 108564.sz | 貼債2326 | 95 | 調出 | 2023/8/7 | |
16 | 123075.sz | 貝斯轉債 | 0 | 調出 | 2023/8/7 | |
17 | 160519.sz | 博時睿利LOF | 80 | 調出 | 2023/8/7 | |
18 | 688347.sh | N華虹 | 20 | 調入 | 2023/8/7 | |
19 | 159511.sz | 通信服務ETF | 90 | 調入 | 2023/8/7 | |
20 | 020543.sh | 23貼債05 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/8/7 |
21 | 020564.sh | 23貼債26 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/8/7 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 688347.sh | N華虹 | E | 公司調整 | 2023/8/7 | |
2 | 600158.SH | 中體產業(yè) | 調出G組 | 2023/8/7 | ||
3 | 300535.SZ | 達威股份 | 調入G組 | 2023/8/7 |
備注:
根據交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負數的擔保品折算率下調為0%。
(1)風險升級:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調為0;
(2)風險解除:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復正常。
【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20230807】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20230807】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】