關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230818
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301533.sz | N威馬 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/8/18 | |
2 | 688693.sh | N鍇威特 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/8/18 | |
3 | 301372.sz | 科凈源 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2023/8/18 |
4 | 001282.sz | 三聯(lián)鍛造 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/8/18 |
5 | 688562.sh | 航天軟件 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/8/18 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 128079.sz | 英聯(lián)轉(zhuǎn)債 | 0 | 調(diào)出 | 2023/8/18 | |
2 | 113067.sh | 燃23轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2023/8/18 | |
3 | 123210.sz | 信服轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2023/8/18 | |
4 | 123214.sz | 東寶轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2023/8/18 | |
5 | 159698.sz | 糧食ETF | 90 | 調(diào)入 | 2023/8/18 | |
6 | 301533.sz | N威馬 | 20 | 調(diào)入 | 2023/8/18 | |
7 | 688693.sh | N鍇威特 | 20 | 調(diào)入 | 2023/8/18 | |
8 | 837174.bj | N宏裕 | 10 | 調(diào)入 | 2023/8/18 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301533.sz | N威馬 | E | 公司調(diào)整 | 2023/8/18 | |
2 | 688693.sh | N鍇威特 | E | 公司調(diào)整 | 2023/8/18 | |
3 | 837174.bj | N宏裕 | E | 公司調(diào)整 | 2023/8/18 | |
4 | 300125.sz | 聆達(dá)股份 | 調(diào)出G組 | 2023/8/18 | ||
5 | 300940.sz | 南極光 | 調(diào)出G組 | 2023/8/18 | ||
6 | 600257.sh | 大湖股份 | 調(diào)出G組 | 2023/8/18 | ||
7 | 300688.sz | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 調(diào)入G組 | 2023/8/18 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230818】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230818】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)】